South Western Railway (SWR) has revised the timings of a few trains and changed the nature of the trains into super-fast, here is the list.
The following trains have been speeded up and achieved Superfast nature
Sl.No | Existing T.No / From-To |
Revised T.No/
From-To |
Existing nature | Revised nature of train | Change in nature with effect from | Change in number with effect from |
1 | 16502 Yesvantpur -Ahmedabad | 22690 Yesvantpur -Ahmedabad | Mail/Express | Superfast | 01.10.2022 on nominated days | 15.01.2023 |
2 | 16501 Ahmedabad -Yesvantpur | 22689 Ahmedabad-Yesvantpur | Mail/Express | Superfast | 17.01.2023 | |
3 | 16229 Mysuru-Varanasi | 22687 Mysuru-Varanasi | Mail/Express | Superfast | 12.01.2023 | |
4 | 16230 Varanasi – Mysuru | 22688 Varanasi-Mysuru | Mail/Express | Superfast | 14.01.2023 | |
5 | 11065 Mysuru-Renigunta | 22135 Mysuru-Renigunta | Mail/Express | Superfast | 13.01.2023 | |
6 | 11066 Renigunta-Mysuru | 22136 Renigunta-Mysuru | Mail/Express | Superfast | 14.01.2023 | |
7 | 16543 Yesvantpur-SSS Hubballi | 20655 Yesvantpur-SSS Hubballi | Mail/Express | Superfast | 05.08.2022 | 18.11.2022 |
8 | 16544 SSS Hubballi – Yesvantpur | 20656 SSS Hubballi-Yesvantpur | Mail/Express | Superfast | 06.08.2022 | 19.11.2022 |
- Revision in timings over SWR w.e.f 01.10.2022 on nominated days:
Â
T.No. | Description | Station | Existing Timings | Revised Timings | with effect fromcommencing journey of |
17321 | Vasco Da Gama –Jaisidih Weekly Express | Londa | 08.22/08.24 | 08.34/08.36 | 07.10.2022 |
Dharwad | 10.00/10.01 | 10.01/10.02 | |||
12779 | Vasco Da Gama –Nizamuddin Daily Express | Sanvordem | 15.56/15.57 | 15.50/15.51 | 01.10.2022 |
Belgaum | 19.25/19.35 | 19.35/19.40 | |||
Ghatprabha | 20.30/20.31 | 20.34/20.35 | |||
17310 | Vasco Da Gama – Yesvantpur Daily Express
|
Vasco Da Gama | 22.25-Dep | 22.55-Dep | 01.10.2022 |
Madgaon | 23.00/23.05 | 23.30/23.35 | |||
Sanverdam Chuch | 23.21/23.22 | 23.54/23.55 | |||
Kulem | 23.45/23.50 | 00.25/00.30 | |||
Castle Rock | 00.55/01.00 | 01.50/01.55 | |||
Londa | 01.36/01.38 | 02.24/02.26 | |||
Alnavar | 02.19/02.20 | 03.10/03.11 | |||
Dharwad | 02.58/03.00 | 03.58/04.00 | |||
Hubballi | 03.50/04.00 | 04.50/05.00 | |||
Haveri | 05.23/05.30 | 06.15/06.17 | |||
Ranibennur | 05.59/06.00 | 06.46/06.47 | |||
Harihar | 06.28/06.30 | 07.08/07.10 | |||
Davangere | 06.48/06.50 | 07.25/07.27 | |||
Birur | 08.23/08.25 | 08.48/08.50 | |||
Arsikere | 09.10/09.15 | 09.25/09.30 | |||
Tiptur | 09.35/09.37 | 09.50/09.52 | |||
17334 | Castle Rock-Miraj | Tinai Ghat | 18.49/18.50 | 18.46/18.47 | 01.10.2022 |
17316 | Velankanni- Vasco Da Gama | Davangere | 16.43/16.45 | 16.40/16.42 | 04.10.2022 |
Hubballi | 20.00/20.10 | 20.10/20.20 | |||
Dharwar | 20.34/20.36 | 20.44/20.46 | |||
Londa | 22.13/22.15 | 22.06/22.08 | |||
Castle Rock | 22.50/22.55 | 22.45/22.50 | |||
Kulem | 00.55/01.00 | 00.20/00.25 | |||
Sanverdam Chuch | 01.20/.01.21 | 00.44/00.45 | |||
Madgaon | 02.15/02.20 | 01.30/01.35 | |||
Vasco Da Gama | 03.25 | 02.40 | |||
17419 | Tirupati- Vasco Da Gama | Sanverdam Chuch | 03.34/03.35 | 03.44/03.45 | 06.10.2022 |
Vasco Da Gama | 05.40 | 05.45 | |||
17322 | Jasidih -Vasco Da Gama | Kulem | 12.00/12.05 | 12.25/12.30 | 03.10.2022 |
Sanverdam Chuch | 12.24/12.25 | 12.51/12.52 | |||
Madgaon | 13.40/13.45 | 13.25/13.30 | |||
Vasco Da Gama | 14.40 | 14.40 | |||
16541 | Yasvantpur-Pandharpur | Hubballi | 02.20/02.30 | 02.00/02.10 | 06.10.2022 |
Dharwar | 02.58/03.00 | 02.38/02.40 | |||
Belagavi | 05.10/05.15 | 04.55/05.00 | |||
Miraj | 08.50/09.00 | 08.40/08.50 | |||
22698 | Puratchi Thalaivar Dr. M.G.Ramachandran Central Railway Station- Hubballi | Hubballi | 05.15-Arr | 05.20- Arr | 02.10.2022 |
17311 | Puratchi Thalaivar Dr.M.G.Ramachandran Central Railway Station- Hubballi | Hubballi | 05.25- Arr | 05.20- Arr | 07.10.2022 |
16589 | Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station)- Miraj | Arsikere | 01.18/01.23 | 01.18/01.21 | 01.10.2022 |
Kadur | 01.50/01.52 | 01.49/01.51 | |||
Birur | 02.02/02.04 | 02.00/02.02 | |||
Davangere | 03.23/03.25 | 03.20/03.22 | |||
Harihar | 03.40/03.42 | 03.35/03.37 | |||
Ranibennur | 04.02/04.04 | 03.57/03.58 | |||
Haveri | 04.31/04.32 | 04.24/04.26 | |||
Hubballi | 06.00/06.10 | 05.50/06.00 | |||
Dharwar | 06.38/06.40 | 06.28/06.30 | |||
Alnavar | 07.19/07.20 | 07.09/07.10 | |||
Londa | 08.00/08.02 | 07.50/07.52 | |||
Khanapur | 08.24/08.25 | 08.19/08.20 | |||
Belgaum | 08.55/09.00 | 08.50/08.55 | |||
Pachhapur | 09.33/09.34 | 09.31/09.32 | |||
Gokak Road | 09.52/09.53 | 09.48/09.49 | |||
Ghatprabha | 10.03/10.05 | 09.58/09.59 | |||
Chikodi Road | 10.21/10.22 | 10.14/10.15 | |||
Raybag | 10.36/10.37 | 10.30/10.31 | |||
Chinchli | 10.48/10.49 | 10.43/10.44 | |||
Kudachi | 10.59/11.00 | 10.54/10.55 | |||
Ugar Khurd | 11.10/11.11 | 11.05/11.06 | |||
17301 | Mysuru-Dharwar | Hassan | 00.25/00.27 | 00.28/00.30 | 01.10.2022 |
Arsikere | 01.25/01.30 | 01.30/01.35 | |||
Kadur | 02.00/02.02 | 02.03/02.05 | |||
Birur | 02.12/02.14 | 02.14/02.16 | |||
Chikjajur | 02.59/03.00 | 03.04/03.05 | |||
Davangere | 03.38/03.40 | 03.43/03.45 | |||
Harihar | 03.55/03.57 | 04.00/04.02 | |||
Ranibennur | 04.17/04.19 | 04.22/04.24 | |||
Byadgi | 04.34/04.35 | 04.39/04.40 | |||
Haveri | 04.48/04.50 | 04.53/04.55 | |||
Yalvigi | 05.29/05.30 | 05.19/05.20 | |||
Dharwar | 08.10 | 08.00 | |||
16543/20655 | Yesvantpur- SSS Hubballi | Hubballi | 08.00 | 07.50 | 07.10.2022 |
17391 | Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station)- Hubballi | Karajgi | 07.24/07.25 | 07.09/07.10 | 01.10.2022 |
Kalsur | 07.33/07.34 | 07.18/07.19 | |||
Savanur | 07.43/07.44 | 07.29/07.30 | |||
Yalvigi | 07.53/07.54 | 07.41/07.42 | |||
Kalas Halt | 08.03/08.04 | 07.51/07.52 | |||
Gudgeri | 08.13/08.14 | 08.00/08.01 | |||
Saunshi | 08.24/08.25 | 08.16/08.17 | |||
Kundgol | 08.36/08.37 | 08.29/08.30 | |||
Hubballi | 09.55 | 09.35 | |||
16213 | Arsikere- SSS Hubballi | Arsikere | Dep 05.30 | Dep 05.45 | 01.10.2022 |
Banavar | 05.44/05.45 | 05.59/06.00 | |||
Devanur | 05.54/05.55 | 06.08/06.09 | |||
Ballekere | 06.05/06.06 | 06.19/06.20 | |||
Kadur | 06.14/06.16 | 06.27/06.28 | |||
Birur | 06.25/06.27 | 06.36/06.38 | |||
Nagavangala | 06.36/06.37 | 06.46/06.47 | |||
Ajjampura | 06.45/06.46 | 06.54/06.55 | |||
Shivani | 06.55/06.56 | 07.04/07.05 | |||
Hosadurga Road | 07.05/07.06 | 07.14/07.15 | |||
Arabaghatta Halt | 07.10/07.11 | 07.19/07.20 | |||
Ramagiri | 07.18/07.19 | 07.27/07.28 | |||
Nulenuru Halt | 07.24/07.25 | 07.33/07.34 | |||
Holalkere | 07.30/07.31 | 07.39/07.40 | |||
Chikjajur | 07.41/07.43 | 07.50/07.52 | |||
Sasalu | 07.52/07.53 | 08.01/08.02 | |||
Mayakonda | 08.01/08.02 | 08.09/08.10 | |||
Kodaganur | 08.10/08.11 | 08.18/08.19 | |||
Hanumanahalli Halt | 08.16/08.17 | 08.24/08.25 | |||
Tolahunse | 08.23/08.24 | 08.31/08.32 | |||
Davangere | 08.36/08.38 | 08.43/08.45 | |||
Harihar | 08.53/08.55 | 08.58/09.00 | |||
Chalgeri | 09.05/09.06 | 09.11/09.12 | |||
Ranibennur | 09.18/09.20 | 09.23/09.25 | |||
Devargudda | 09.29/09.30 | 09.34/09.35 | |||
Byadgi | 09.42/09.43 | 09.47/09.48 | |||
Haveri | 09.58/10.00 | 10.00/10.02 | |||
Hubballi | 12.15 | 12.20 | |||
17326 | Mysuru-Belagavi | Yalvigi | 16.29/16.30 | 15.31/15.32 | 01.10.2022 |
Hubballi | 17.35/17.45 | 17.25/17.30 | |||
Dharwar | 18.13/18.15 | 17.58/18.00 | |||
Mugad | 18.34/18.35 | 18.20/18.21 | |||
Alnavar | 19.01/19.02 | 18.47/18.48 | |||
Tavargatti | 19.14/19.15 | 19.00/19.01 | |||
Londa | 19.50/19.52 | 19.48/19.50 | |||
Belgaum | 21.35 | 21.20 | |||
14805 | Yasvantpur- Barmer | Arsikere | 13.35/13.40 | 13.45/13.50 | 03.10.2022 |
Hubballi | 19.40/19.50 | 19.50/20.00 | |||
Gadag | 21.05/21.15 | 21.15/21.20 | |||
Badami | 22.24/22.25 | 22.35/22.36 | |||
16587 | Yasvantpur -Bikaner | Tiptur | 13.14/13.15 | 13.24/13.25 | 02.10.2022 |
Arsikere | 13.35/13.40 | 13.45/13.50 | |||
Birur | 14.19/14.20 | 14.29/14.30 | |||
Hubballi | 19.40/19.50 | 19.50/20.00 | |||
Gadag | 21.05/21.15 | 21.15/21.20 | |||
17348 | Chitradurga- SSS Hubballi | Karajgi | 18.01/18.02 | 17.45/17.46 | 01.10.2022 |
Kalsur | 18.09/18.10 | 17.54/17.55 | |||
Savanur | 18.19/18.20 | 18.05/18.06 | |||
Yalvigi | 18.29/18.30 | 18.16/18.17 | |||
Kalas Halt | 18.39/18.40 | 18.26/18.27 | |||
Gudgeri | 18.46/18.47 | 18.35/18.36 | |||
Saunshi | 18.56/18.57 | 18.50/18.51 | |||
Kundgol | 19.08/19.09 | 19.06/19.07 | |||
Hubballi | 20.00 | 20.00 | |||
19668 | Mysuru – Udaipur | Hubballi | 20.00/20.10 | 20.10/20.20 | 06.10.2022 |
Belgaum | 22.50/22.52 | 23.00/23.02 | |||
Miraj | 02.30/02.35 | 02.20/02.25 | |||
22498 | Tiruchchirappalli- Shri Ganganagar | Hubballi | 20.00/20.10 | 20.10/20.20 | 07.10.2022 |
Dharwar | 20.34/20.36 | 20.44/20.46 | |||
Belgaum | 22.50/22.52 | 23.00/23.02 | |||
Miraj | 02.30/02.35 | 02.20/02.25 | |||
12649 | Yasvantpur-Hazrat Nizamuddin | Hubballi | 20.40/20.50 | 21.10/21.15 | 01.10.2022 |
Gadag | 21.53/21.55 | 22.08/22.10 | |||
Koppal | 22.46/22.48 | 22.53/22.55 | |||
Hospet | 23.20/23.25 | 23.25/23.30 | |||
19667 | Udaipur- Mysuru | Miraj | 23.40/23.45 | 23.35/23.40 | 03.10.2022 |
Hubballi | 04.55/05.05 | 05.00/05.10 | |||
17325 | Belagavi- Mysuru | Dharwad
Hubballi |
07.18/07.20
08.20/08.30 |
07.23/07.25
08.45/08.55 |
01.10.2022 |
Haveri | 09.43/09.45 | 10.08/10.10 | |||
Byadgi | 09.59/10.00 | 10.24/10.25 | |||
Ranibennur | 10.18/10.20 | 10.40/10.42 | |||
Harihar | 10.43/10.45 | 11.03/11.05 | |||
Davangere | 11.03/11.05 | 11.20/11.22 | |||
Chikjajur | 11.44/11.45 | 12.06/12.07 | |||
Ramagiri | 12.02/12.03 | 12.24/12.25 | |||
Shivani | 12.16/12.17 | 12.42/12.43 | |||
Ajjampur | 12.27/12.28 | 12.53/12.54 | |||
Birur | 12.45/12.47 | 13.09/13.11 | |||
Kadur | 12.58/13.00 | 13.20/13.22 | |||
Arsikere | 13.40/13.45 | 14.00/14.05 | |||
Tiptur | 14.08/14.10 | 14.25/14.27 | |||
12782 | Hazrat Nizamuddin- Mysuru | Miraj | 12.20/12.25 | 12.15/12.20 | 03.10.2022 |
Belgaum | 14.35/14.40 | 14.25/14.30 | |||
Dharwad | 17.28/17.30 | 16.48/16.50 | |||
Hubballi | 18.20/18.30 | 17.40/17.50 | |||
Haveri | 20.13/20.15 | 19..08/19.10 | |||
Ranibennur | 20.44/20.45 | 19.28/19.30 | |||
Harihar | 21.08/21.10 | 19.50/19.52 | |||
Davangere | 21.28/21.30 | 20.08/20.10 | |||
Birur | 22.58/23.00 | 21.33/21.35 | |||
Arsikere | 23.50/23.55 | 22.25/22.30 | |||
Hassan | 01.01/01.03 | 23.18/23.20 | |||
Mysuru | Arr 03.30 | Arr 02.15 | |||
17392 | SSS Hubballi- Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station) | Hubballi | 18.00 | 18.25 | 01.10.2022 |
Kundgol | 18.17/18.18 | 18.44/18.45 | |||
Saunshi | 18.27/18.28 | 19.00/19.01 | |||
Gudgeri | 18.37/18.38 | 19.13/19.14 | |||
Kalas Halt | 18.46/18.47 | 19.21/19.22 | |||
Yalvigi | 18.56/18.57 | 19.31/19.32 | |||
Savanur | 19.06/19.07 | 19.42/19.43 | |||
Kalsur | 19.16/19.17 | 19.53/19.54 | |||
Karajgi | 19.31/19.32 | 20.09/20.10 | |||
Haveri | 19.43/19.45 | 20.18/20.20 | |||
Byadgi | 19.59/20.00 | 20.34/20.35 | |||
Ranibennur | 20.23/20.25 | 20.51/20.53 | |||
Harihar | 20.48/20.50 | 21.13/21.15 | |||
Davangere | 21.08/21.10 | 21.30/21.32 | |||
Kodaganur | 21.29/21.30 | 21.50/21.51 | |||
Mayakonda | 21.39/21.40 | 21.59/22.00 | |||
Chikjajur | 21.58/22.00 | 22.18/22.20 | |||
Holalkere | 22.11/22.12 | 22.30/22.31 | |||
Ramagiri | 22.21/22.22 | 22.41/22.42 | |||
Hosadurga Road | 22.30/22.31 | 22.52/22.53 | |||
Shivani | 22.41/22.42 | 23.03/23.04 | |||
Ajjampura | 22.52/22.53 | 23.14/23.15 | |||
Birur | 23.10/23.12 | 23.30/23.32 | |||
Kadur | 23.22/23.24 | 23.41/23.43 | |||
Arsikere | 00.00/00.05 | 00.15/00.20 | |||
Tiptur | 00.28/00.30 | 00.40/00.42 | |||
12650 | Hazrat Nizamuddin- Yesvantpur | Hubballi | 20.30/20.40 | 20.35/20.45 | 01.10.2022 |
17302 | Dharwad- Mysuru | Hubballi | 21.35/21.45 | 21.40/21.50 | 01.10.2022 |
Hassan | 03.28/03.30 | 04.08/04.10 | |||
Holenarsipur | 04.04/04.05 | 04.41/04.43 | |||
Krishnarajanagar | 05.04/05.05 | 05.34/05.35 | |||
07321 | Solapur- Dharwad | Dharwar | 10.15 | 10.05 | 01.10.2022 |
17332 | SSS Hubballi- Miraj | Hubballi | 10.30 | 11.00 | 01.10.2022 |
Unkal | 10.40/10.41 | 11.09/11.10 | |||
Navalur | 10.53/10.54 | 11.22/11.23 | |||
Dharwar | 11.06/11.08 | 11.34/11.35 | |||
Kyarkop | 11.18/11.19 | 11.47/11.48 | |||
Mugad | 11.29/11.30 | 11.59/12.00 | |||
Kambarganvi | 11.45/11.46 | 12.15/12.16 | |||
Alnavar | 12.02/12.03 | 12.30/12.31 | |||
Tavargatti | 12.15/12.16 | 12.43/12.44 | |||
Devarayi | 12.34/12.35 | 13.02/13.03 | |||
Londa | 13.10/13.12 | 13.29/13.30 | |||
Gunji | 13.30/13.31 | 13.47/13.48 | |||
Khanapur | 13.47/13.48 | 14.03/14.04 | |||
Desur | 14.11/14.12 | 14.24/14.25 | |||
Belgaum | 14.40/14.45 | 14.44/14.45 | |||
Sambre | 14.56/14.57 | 14.56/14.57 | |||
Sulebhavi | 15.07/15.08 | 15.07/15.08 | |||
Suladhal | 15.21/15.22 | 15.21/15.22 | |||
Pachhapur | 15.33/15.34 | 15.33/15.34 | |||
Gokak Road | 15.54/15.55 | 15.50/15.51 | |||
Ghatprabha | 16.14/16.16 | 16.00/16.01 | |||
Chikodi Road | 16.35/16.36 | 16.20/16.21 | |||
Raybag | 16.47/16.48 | 16.36/16.37 | |||
Chinchli | 16.59/17.00 | 16.49/16.50 | |||
Kudachi | 17.09/17.10 | 17.00/17.01 | |||
Ugar Khurd | 17.19/17.20 | 17.11/17.12 | |||
Shedbal | 17.31/17.32 | 17.23/17.24 | |||
Vijayanagar | 17.43/17.44 | 17.35/17.36 | |||
11022 | Tirunelveli- Dadar | Hubballi | 14.25/14.35 | 14.05/14.15 | 03.10.2022 |
Dharwar | 14.58/15.00 | 14.43/14.45 | |||
Alnavar | 15.40/15.41 | 15.23/15.24 | |||
Londa | 16.23/16.25 | 16.08/16.10 | |||
Belgaum | 17.35/17.40 | 17.15/17.20 | |||
Ghatprabha | 18.43/18.45 | 18.23/18.25 | |||
Kudachi | 19.29/19.30 | 19.01/19.02 | |||
Miraj | 20.50/20.55 | 20.40/20.50 | |||
11006 | Puducherry- Dadar | Hubballi | 14.25/14.35 | 14.05/14.15 | 02.10.2022 |
Dharwar | 14.58/15.00 | 14.43/14.45 | |||
Alnavar | 15.40/15.41 | 15.23/15.24 | |||
Londa | 16.23/16.25 | 16.08/16.10 | |||
Khanapur | 16.54/16.55 | 16.39/16.40 | |||
Belgaum | 17.35/17.40 | 17.15/17.20 | |||
Ghatprabha | 18.43/18.45 | 18.23/18.25 | |||
Kudachi | 19.29/19.30 | 19.01/19.02 | |||
Miraj | 20.50/20.55 | 20.40/20.50 | |||
11036 | Mysuru- Dadar | Hubballi | 14.25/14.35 | 14.05/14.15 | 02.10.2022 |
Dharwar | 14.58/15.00 | 14.43/14.45 | |||
Alnavar | 15.40/15.41 | 15.23/15.24 | |||
Londa | 16.23/16.25 | 16.08/16.10 | |||
Belgaum | 17.35/17.40 | 17.15/17.20 | |||
Ghatprabha | 18.43/18.45 | 18.23/18.25 | |||
Kudachi | 19.29/19.30 | 19.01/19.02 | |||
Miraj | 20.50/20.55 | 20.40/20.50 | |||
16505 | Gandhidham- Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station) | Belgaum | 10.25/10.30 | 10.05/10.10 | 04.10.2022 |
Londa | 11.20/11.22 | 11.03/11.05 | |||
Birur | 18.13/18.15 | 18.03/18.05 | |||
Arsikere | 19.10/19.15 | 18.45/18.50 | |||
Tiptur | 19.35/19.37 | 19.10/19.12 | |||
16507 | Jodhpur-Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station) | Belgaum | 10.25/10.30 | 10.05/10.10 | 01.10.2022 |
Londa | 11.20/11.22 | 11.03/11.05 | |||
Dharwar | 12.42/12.44 | 12.24/12.26 | |||
Birur | 18.13/18.15 | 18.03/18.05 | |||
Arsikere | 19.10/19.15 | 18.45/18.50 | |||
Tiptur | 19.35/19.37 | 19.10/19.12 | |||
16209 | Ajmer- Mysuru | Belgaum | 10.25/10.30 | 10.05/10.10 | 02.10.2022 |
Londa | 11.20/11.22 | 11.03/11.05 | |||
Dharwar | 12.42/12.44 | 12.24/12.26 | |||
Birur | 18.13/18.15 | 18.03/18.05 | |||
Arsikere | 19.10/19.15 | 18.45/18.50 | |||
Tiptur | 19.35/19.37 | 19.10/19.12 | |||
Mysuru | Arr 02.15 | Arr 02.05 | |||
16531 | Ajmer- Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station) | Belgaum | 10.25/10.30 | 10.05/10.10 | 03.10.2022 |
Londa | 11.20/11.22 | 11.03/11.05 | |||
Dharwar | 12.42/12.44 | 12.24/12.26 | |||
Hubballi | 13.50/14.00 | 14.00/14.10 | |||
Gadag | 14.53/14.55 | 15.03/15.05 | |||
Koppal | 15.43/15.45 | 15.48/15.50 | |||
16533 | Jodhpur-Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station) | Belgaum | 10.25/10.30 | 10.05/10.10 | 05.10.2022 |
Londa | 11.20/11.22 | 11.03/11.05 | |||
Dharwar | 12.42/12.44 | 12.24/12.26 | |||
Hubballi | 13.50/14.00 | 14.00/14.10 | |||
Gadag | 14.53/14.55 | 15.03/15.05 | |||
Koppal | 15.43/15.45 | 15.48/15.50 | |||
17416 | Kolhapur-Tirupati | Khanapur | 16.09/16.10 | 16.12/16.13 | 01.10.2022 |
Londa | 17.08/17.10 | 16.58/17.00 | |||
Alnavar | 17.47/17.48 | 17.38/17.40 | |||
Hubballi | 19.20/19.30 | 19.35/19.45 | |||
Gadag | 20.30/20.32 | 20.43/20.45 | |||
Koppal | 21.18/21.20 | 21.33/21.35 | |||
Munirabad | 21.42/21.43 | 21.55/21.56 | |||
Hospet | 22.05/22.10 | 22.15/22.20 | |||
16590 | Miraj- Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station) | Kudachi | 16.09/16.10 | 16.10/16.11 | 01.10.2022 |
Chinchli | 16.19/16.20 | 16.21/16.22 | |||
Raybag | 16.29/16.30 | 16.33/16.34 | |||
Chikodi Road | 16.40/16.41 | 16.46/16.47 | |||
Ghatprabha | 16.56/16.58 | 17.03/17.04 | |||
Gokak Road | 17.07/17.08 | 17.13/17.14 | |||
Pachhapur | 17.23/17.24 | 17.30/17.31 | |||
Belagavi | 18.30/18.35 | No Change | |||
Khanapur | 18.59/19.00 | 18.54/18.55 | |||
Londa | 19.33/19.35 | 19.28/19.30 | |||
Alnavar | 20.20/20.21 | 20.14/20.15 | |||
07351 | Miraj-Londa | Shedbal | 19.33/19.34 | 19.32/19.33 | 01.10.2022 |
Chikodi Road | 20.35/20.36 | 20.34/20.35 | |||
Desur | 22.33/22.34 | 22.30/22.31 | |||
Idalhond | 22.44/22.45 | 22.41/22.42 | |||
Khanapur | 22.56/22.57 | 22.53/22.54 | |||
Gunji | 23.13/23.14 | 23.07/23.08 | |||
Londa | 23.55 | 23.45 | |||
17331 | Miraj-SSS Hubballi | Ghatprabha | 07.58/08.00 | 07.50/07.52 | 01.10.2022 |
Gokak Road | 08.09/08.10 | 08.00/08.02 | |||
Pachhapur | 08.30/08.31 | 08.19/08.20 | |||
Suladhal | 08.42/08.43 | 08.31/08.32 | |||
Sulebhavi | 08.59/09.00 | 08.45/08.46 | |||
Sambre | 09.09/09.10 | 08.56/08.57 | |||
Belagavi | 09.45/09.50 | 09.35/09.40 | |||
Desur | 10.02/10.03 | 09.52/09.53 | |||
Khanapur | 10.27/10.28 | 10.13/10.14 | |||
Gunji | 10.44/10.45 | 10.31/10.32 | |||
Londa | 11.08/11.10 | 11.01/11.02 | |||
Devarayi | 11.36/11.37 | 11.26/11.27 | |||
Tavargatti | 11.55/11.56 | 11.45/11.46 | |||
Alnavar | 12.09/12.10 | 12.01/12.02 | |||
Kambrganvi | 12.31/12.32 | 12.19/12.20 | |||
Mugad | 12.50/12.51 | 12.36/12.37 | |||
Kyarkop | 13.02/13.03 | 12.48/12.49 | |||
Dharwar | 14.10/14.12 | 13.22/13.24 | |||
Navalur | 14.24/14.25 | 13.37/13.38 | |||
Unkal | 14.38/14.39 | 13.51/13.52 | |||
Hubli | 15.00 | 14.45 | |||
11021 | Dadar- Tirunelveli | Miraj | 06.40/06.45 | 06.45/06.50 | 01.10.2022 |
Kudachi | 07.09/07.10 | 07.20/07.21 | |||
Ghatprabha | 07.53/07.55 | 08.00/08.02 | |||
Haveri | 13.43/13.45 | 14.13/14.15 | |||
Ranibennur | 14.13/14.15 | 14.43/14.45 | |||
Harihar | 14.35/14.37 | 15.05/15.07 | |||
Davangere | 14.53/14.55 | 15.23/15.25 | |||
Birur | 16.13/16.15 | 16.43/16.45 | |||
Kadur | 16.25/16.27 | 16.55/16.57 | |||
Arsikere | 17.05/17.10 | 17.30/17.35 | |||
Tiptur | 17.30/17.32 | 17.55/17.57 | |||
11005 | Dadar -Puducherry | Miraj | 06.40/06.45 | 06.45/06.50 | 02.10.2022 |
Kudachi | 07.09/07.10 | 07.20/07.21 | |||
Ghatprabha | 07.53/07.55 | 08.00/08.02 | |||
Haveri | 13.43/13.45 | 14.13/14.15 | |||
Ranibennur | 14.13/14.15 | 14.43/14.45 | |||
Harihar | 14.35/14.37 | 15.05/15.07 | |||
Davangere | 14.53/14.55 | 15.23/15.25 | |||
Birur | 16.13/16.15 | 16.43/16.45 | |||
Kadur | 16.25/16.27 | 16.55/16.57 | |||
Arsikere | 17.05/17.10 | 17.30/17.35 | |||
Tiptur | 17.30/17.32 | 17.55/17.57 | |||
11035 | Dadar -Mysuru | Miraj | 06.40/06.45 | 06.45/06.50 | 06.10.2022 |
Kudachi | 07.09/07.10 | 07.20/07.21 | |||
Ghatprabha | 07.53/07.55 | 08.00/08.02 | |||
Haveri | 13.43/13.45 | 14.13/14.15 | |||
Ranibennur | 14.13/14.15 | 14.43/14.45 | |||
Harihar | 14.35/14.37 | 15.05/15.07 | |||
Davangere | 14.53/14.55 | 15.23/15.25 | |||
Birur | 16.13/16.15 | 16.43/16.45 | |||
Kadur | 16.25/16.27 | 16.55/16.57 | |||
Arsikere | 17.05/17.10 | 17.30/17.35 | |||
Hassan | 17.55/17.57 | 18.45/18.47 | |||
Holenarsipur | 18.28/18.30 | 19.28/19.30 | |||
Krishnarajanagar | 19.18/19.20 | 20.34/20.35 | |||
12630 | Hazrat Nizamuddin – Yesvantpur | Miraj | 16.35/16.40 | 16.30/16.35 | 05.10.2022 |
22686 | Chandigarh- Yesvantpur | Miraj | 16.35/16.40 | 16.30/16.35 | 01.10.2022 |
16542 | Pandharpur- Yasvantpur | Miraj | 16.30/16.35 | 16.25/16.30 | 07.10.2022 |
22497 | Shri Ganganagar- Tiruchchirappalli | Miraj | 00.50/00.55 | 00.45/00.50 | 03.10.2022 |
Dharwad | 05.23/05.25 | 05.23/05.25 | |||
Hubballi | 06.10/06.20 | 06.10/06.20 | |||
17318 | Dadar – SSS Hubballi Express | Dharwad | 10.34/10.36 | 10.43/10.45 | 01.10.2022 |
12781 | Mysuru-H.Nizamuddin Swarnajayanti Express | Belagavi | 07.15/07.20 | 07.10/07.15 | 07.10.2022 |
07352 | Londa-Miraj | Pachhapur | 08.26/08.27 | 08.28/08.29 | 01.10.2022 |
Parkanhatti | 08.36/08.37 | 08.38/08.39 | |||
Gokak Road | 08.46/08.47 | 08.49/08.50 | |||
Ghatprabha | 08.55/08.57 | 09.00/09.01 | |||
Bagewadi | 09.06/09.07 | 09.10/09.11 | |||
Chikodi Road | 09.16/09.17 | 09.20/09.21 | |||
Raybag | 09.31/09.32 | 09.36/09.37 | |||
Chinchli | 09.43/09.44 | 09.49/09.50 | |||
Kudachi | 09.53/09.54 | 10.00/10.01 | |||
Ugar Khurd | 10.04/10.05 | 10.11/10.12 | |||
Shedbal | 10.15/10.16 | 10.23/10.24 | |||
Vijayanagar | 10.26/10.27 | 10.35/10.36 | |||
Miraj | 11.15 | 11.15 | |||
17317 | SSS Hubballi-Dadar | Ghatprabha | 19.12/19.13 | 19.06/19.07 | 01.10.2022 |
Raybag | 19.42/19.43 | 19.33/1934 | |||
Kudachi | 19.59/20.00 | 19.50/19.51 | |||
Miraj | 21.10/21.15 | 21.15/21.20 | |||
12629 | Yesvantpur-Hazrat Nizamuddin | Belagavi | 00.30/00.35 | 00.25/00.30 | 04.10.2022 |
22685 | Yesvantpur -Chandigarh | Belagavi | 00.30/00.35 | 00.25/00.30 | 01.10.2022 |
